Der kostenlose Newsletter der BWL CD © Harry Zingel 2001-2009 |
Mehr wissen, mehr können, mehr sein! |
Startseite | Copyright | Rechtschreibung | Link mich! | Impressum | Blog | |
Der Finanzkollaps, und was dagegen getan wird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kürzlich verwendete ich eine Kurstabelle mit einigen wichtigen DAX-Unternehmen in einer Lehrveranstaltung, und ich will diese Tabelle, und die Diskussion, die sich daran anschloß, auch dem Leser dieser Seite nicht vorenthalten, denn es geht um ein fundamentales Problem, das die Wirtschafts- und Finanzpolitik mindestens der nächsten Dekaten beeinflussen wenn nicht bestimmen wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursverluste von DAX-Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Derivateblase ist zerplatzt, und inzwischen ist das Symptom für alle sichtbar geworden. Werfen wir also einen Blick:
Das zeigt sich auch an den Indizes: Der Nikkei schließt auf dem tiefsten Stand seit 1983 und dümpelt irgendwo unter 8.000 Punkten herum, der FTSE-100 stürzt unter den Stand von 1995 und gefährdet mittlerweise das Regime von Tony Blair und der DAX hat inzwischen 83% seines Höchststandes vom 10. März 2000 eingebüßt, auf unter 2.200 Punkte. Der Absturz des Finanzsystems, den wir letztes Jahr an dieser Stelle mit einer erschreckenden Parallele prognostiziert haben, schreitet voran. und die Wiederholung der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts auch - was um so sichtbarer wird jetzt da der Irak bombardiert wird. Aber das Beste haben wir noch gar nicht ausgepackt... sehen wir also nach, was uns noch blühen könnte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventualverbindlichkeiten und volkswirtschaftliche Stabilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geldmengentheorie und Inflation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu Inflation, also einem Anstieg des Niveaus des gewogenen Durchschnittes aller Preise, kommt es, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, und sich die Märkte nicht anpassen können. Derzeit kursieren die gigantischen Eventualverbindlichkeiten (nicht nur) der deutschen Bank in Finanzwetten, also in Termingeschäften - und damit in den Geldmengen M3 und M4. Dort sind sie praktisch nicht inflationsrelevant - also momentan unschädlich. Was aber passiert, wenn die Teilnehmer solcher Finanzwetten plötzlich den Glauben an ihre "Investitionen" verlieren? Offensichtlich kommen sie dann auf die Idee, diese gewaltigen Geldsummen für andere Dinge auszugeben - z.B. für Güter und Leistungen. Dann verschiebt sich diese Riesen-Geldsumme in die nachfragerelevanten Geldmengen 2 oder gar 1 - und die volkswirtschaftliche Nachfrage explodiert. Das könnte eine kurzfristige Hyperinflation auslösen, gegen die sich die Preisentwicklung der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wie ein Rundungsfehler ausnimmt. Wir haben also schon jetzt eine latente Hyperinflation in Deutschland. Oder, etwas deutlicher: wir reiten auf den Pulverfaß, und die Lunte brennt... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man kann den Absturz stoppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Könnte man verhindern, daß es zu einer Baisse kommt, dann hätte man das Problem im Griff. Doch Aktienmärkte taugen nicht dazu, denn sie lassen sich zu schlecht steuern - ein geregelter Markt muß her, auf dem die Obermenge der gehandelten Wertpapiere von einer staatlichen Stelle gesteuert werden kann. Ein solcher Markt hätte eine eingebaute Crash-Bremse: sobald er schwächelt, könnte die staatliche Lenkungsbehörde die Gesamtzahl der gehandelten Werte senken und damit die Nachfrage wieder erhöhen. Verknappung ist das Zauberwort: künstliche Drosselung des Angebotes retten sterbende Finanzmärkte. Und das ist keine Utopie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelbare Steuern als neue Derivate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie an dieser Stelle schon mehrfach berichtet, wird derzeit ein Handel mit sogenannten "Klimascheinen" vorbereitet. Unter dem Eindruck der jahrelangen Angstpropaganda glauben die Leute inzwischen die Mär von der globalen Erwärmung und der angeblichen Klimakatastrophe. Aufgrund der sogenannten Schweigespirale werden von der herrschenden Lehre abweichende Meinungen immer weniger rezipiert und sind mittlerweise ganz aus dem Medienbetrieb verschwunden - ein klassischer Mechanismus der Diktatur, den Goebbels und Göring nicht besser beherrscht hätten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angst als Argument | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Angst vor dem Weltuntergang, die auf latente Schuldgefühle und Existenzängste in einer immer komplexeren und als bedrohlich erlebten Welt zurückzuführen ist, hat man die Menschen dazu gebracht, ihrer eigenen Ausplünderung zuzustimmen. Wir werden nach der zwangsweisen Einführung des Zertifikatehandels und der schon jetzt einsetzenden, dann aber zu einer Flucht anschwellenden Industrieverlagerung ins Ausland sehen, ob es bei 7,2 Millionen Arbeitslosen bleibt - wohl kaum. Dann wird sich zeigen, ob sich die Geschichte wiederholt: am Schluß der Weltwirtschaftskrise der 20er und 30er Jahre stand Hitler. Wer tritt seine Nachfolge im 21. Jahrhundert an? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links zum Thema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soll ein Krieg das Finanzsystem retten? | Proteste und Petitionen von Wissenschaftlern gegen "Klimapolitik" und das Kyoto-Protokoll | Zur Theorie der "Schweigespirale": über das Entstehen totalitärer Strukturen | Das Öko-Narrenhaus ist eröffnet | EU-Parlament stimmt Plänen zu Zertifikatehandel zu | Die reale Zahl: 7,2 Millionen Arbeitslose? (interne Links) |
© Harry Zingel 2001-2008
Im Gedenken an Harry Zingel, ✟ 12. August 2009
Zurück zur Hauptseite: http://www.bwl-bote.de