Der kostenlose Newsletter der BWL CD © Harry Zingel 2001-2009 |
Mehr wissen, mehr können, mehr sein! |
Copyright | Rechtschreibung | Link mich! | Datenschutz | Impressum | ||||||
Sparen, Sparen, Sparen: Die kostentheoretischen Schattenseiten der Verknappungsideologie | ||||||
Schon am 26. Januar haben wir an dieser Stelle die kostentheoretischen Grundlagen bestimmter nicht gerade seltener Prüfungsfragen erläutert. Aber die Kostentheorie ist nicht nur prüfungs-, sondern auch lebensrelevant. Dieser kleine Beitrag zeigt, was es aus Sicht der Betriebswirtschaft mit der derzeitigen Spar-Ideologie auf sich hat. | ||||||
Die grundlegenden Kostenverläufe | ||||||
Wir legten insbesondere dar, daß der Verlauf der Gesamtkosten sich aus den fixen und den variablen Kosten zusammensetzt. In diesen Definitionen sind verschiedene Fallen für Prüfungsteilnehmer insbesondere hinsichtlich der Kostendefinition und der Abgrenzung der Fixkosten von den variablen Kosten versteckt, die in diesem Zusammenhang jedoch nicht interessieren sollten - wichtig ist nur daß man sieht, daß ein Anstieg der Menge einen Anstieg der Kosten ausgedrückt in Geldeinheiten pro Rechnungsperiode (z.B. Jahr, Monat) verursacht - was eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint, aber nach langjähriger Erfahrung des Autors keinesfalls ist. | ||||||
Für unseren Zweck ist in diesem Zusammenhang ausschließlich bedeutsam zu zeigen, daß sich ein ganz anderer Kostenverlauf ergibt, wenn man an die senkrechte Achse der Darstellung nicht die Kosten in absoluten Zahlen, also etwa in Geldbeträgen pro Rechnungsperiode, sondern in relativen Zahlen, also z.B. in Geldeinheiten pro Stück Leistungsmenge schreibt: jetzt sind die variablen Kosten pro Stück plötzlich eine Konstante und die Fixkosten sind rückläufig. Da die Gesamtkosten aber nur die Summe aus fixen und variablen Kosten sind, gehen auch die Gesamtkosten pro Stück mit wachsender Gesamtstückzahl zurück: Man spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten Stückkostendegression. | ||||||
Die Auswirkung von Leistungsänderungen | ||||||
| ||||||
Verschwendung und Wachstum | ||||||
Zu einem Anstieg der Ausbringung kommt es gesamtwirtschaftlich, weil die volkswirtschaftliche Nachfrage steigt, und die Anbieter das entsprechende Angebot schaffen. Das hat zunächst zur Folge, daß die Stückkosten der Anbieter zurückgehen, die ihre Leistungsmenge durch erhöhten Absatz ausweiten können. Besteht zwischen den Anbietern Konkurrenz, d.h., gibt es keine Plan- oder Kommandowirtschaft wie etwa im Energie- oder im Gesundheitswesen, dann werden die Preise auch sinken, weil Wettbewerb zunächst über den Preis gemacht wird - oder, kurz und knapp: Leistungsmengenausweitung macht Dinge bezahlbar. Sie ist ein Konkurrenzinstrument aber zugleich auch ein Weg der wirtschaftlichen Freiheit, denn je günstiger Güter und Leistungen werden desto besser ist der Lebensstandard. | ||||||
Sparksamkeit und Ideologie | ||||||
Die oft ökologistisch, manchmal aber auch nur mit leeren Kassen motivierte Sparideologie führt aber, wenn sie geglaubt und, mehr oder weniger freiwillig, gelebt wird, gesamtwirtschaftlich zu einem Rückgang der Ausbringung. Das senkt zwart die Gesamtkosten des einzelnen Anbieters, läßt aber die Stückkosten steigen - was gesamtwirtschaftlich bedeutet, daß die Preise ebenfalls steigen müssen, weil kein Unternehmen auf Dauer Verluste erwirtschaften kann. Besteht auch in dieser Situation Konkurrenz, dann hat das aber zwei Folgen: der Preisanstieg wird zu einer verschärften Auslese unter den Unternehmen führen, also zu Pleiten, und das haben wir in den vergangenen Jahren ja ausreichend erlebt. Zudem hat ein gesamtwirtschaftlicher Anstieg der Stückkosten (und damit der Preis) auch Inflation zur Folge - etwas, was in der Vergangenheit auch nicht unbekannt gewesen ist. Auch das kann man aber knapper fassen: Wer spart, schadet sich un der Gesellschaft. | ||||||
Verborgene Motive? | ||||||
Das läßt sich besonders gut an der Energiesparideologie darstellen, die einer Menge ökologistischer Regelungen zugrundeliegt: überall soll Energie gespart werden, was der Staat zumeist durch künstliche Verknappung, wenn es sein muß auch durch Rationierung erreichen will. Das in diesem Zusammenhang als Begründung vorgebrachte Argument, daß das Öl eines Tages ausgehen werde, ist wenig stichhaltig, wurden solche Ängste doch schon vor über 100 Jahren geäußert. Die globalen Erdölreserven sind heute 15 mal größer als vor 50 Jahren, als man damit begann, sie systematisch zu erfassen. Die heute erschlossenen Erdölvorräte reichen noch für 45 Jahre, wenn man den gegenwärtigen Verbrauch unterstellt. Bereits 1960 hat man die Reichweite der bekannten Erdölbestände mit 40 Jahren angegeben. Das heißt, daß nach 40 Jahren Nutzung die erschlossenen Erdölreserven nicht kleiner sondern größer geworden sind. Für Erdgas und Kohle gilt das gleiche wie für Erdöl: die Vorräte haben in den letzten Jahrzehnten nicht ab- sondern zugenommen. Auch die Mär von der angeblichen Klimaerwärmung ist wenig glaubhaft, wenn eine so große Zahl von Nobelpreisträgern dagegen protestiert und sogar Petitionen gegen diese "irrationale Ideologie" schreibt. | ||||||
J.M. Keynes und die Mißachtung des Rechts | ||||||
Die Deficit Spending Politik, die J.M. Keynes in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts vorgeschlagen hat, besteht im Kern darin, daß der Staat in Zeiten der Krise durch zusätzliche, per Verschuldung finanzierte Ausgaben die Nachfragelücke der Wirtschaft schließt und die Konjunktur auf diese Art wieder in Gang bringt. Die so generierten Steuereinnahmen können auch zur Tilgung der Schulden verwendet werden. In späteren Boom-Phasen solle der Staat sich mit seinen Ausgaben zurückhalten und Rücklagen aufbauen oder weitere Schulden tilgen - in der Summe ist diese Politik auch als antizyklische Konjunktursteuerung bekannt. | ||||||
Die sanfte Diktatur | ||||||
Diktaturen sind dafür bekannt, zu morden und andere recht unschöne Dinge zu tun - Hitler, Mao, Stalin, Pol Pot: es gibt ausreichend Beispiele für diesen Vorwurf. Dies bezeichne ich als harte Diktatur. Kriterium für die "harte Diktatur" ist die Zerstörung menschlichen Lebens als Kernelement der Politik: Konzentrationslager, Vernichtung durch Arbeit, undsoweiter. Doch eine menschenfeindliche Politik kann auch subtiler erscheinen: derzeit ist Deutschland das wohl einzige Volk der Welt, das an Zahl abnimmt. Das dürfte aber kaum an mangelnder biologischer Fruchtbarkeit liegen, sondern möglicherweise daran, daß eine Mehrheit die wirtschaftliche und soziale Lage nicht als geeignet empfindet, ein Kind in diese Welt zu setzen: ganz offensichtlich erleben wir also einen Gebärstreik. Als sanfte Diktatur bezeichne ich in diesem Zusammenhang jede Politik, die zwar keine Menschen ermordet, aber deren Geburt durch direkte oder indirekte politische Maßnahmen verhindert, und wenn offensichtlich kaum noch jemand ein Kind haben will, dann kann das unschwer auf die derzeitige wirtschaftliche Lage zurückgeführt werden: ist die Regierung also für diese verantwortlich, was ich unterstelle, dann haben wir es derzeit mit einer "sanften" Diktatur zu tun. Die ist zwar nicht so brutal, aber ebenso menschen- und lebensfeindlich. | ||||||
Menschenfeindliche Ideologie | ||||||
Die immer wieder vorgebrachte Begründung, durch Umweltschutz und "schonenden Umgang mit Ressourcen" könnte man die Welt für unsere Nachkommen bewahren, ist also im Kern lebensfeindlich und rückwärtsgewandt, denn auf diese Art werden wir keine nachkommen mehr haben, von denen wir die Erde hätten leihen können: das ist ein Weg in die Zerstörung der Menschheit durch künstliche Verknappung. Das mag in Deutschland "nur" die Form hoher Benzinpreise und absurder Reglementierungen annehmen, buchstabiert sich aber in anderen Ländern wie Krieg, Vertreibung und Hunger. | ||||||
Links zum Thema | ||||||
Grundgedanken und Kostenverläufe der Break-Even-Rechnung | Warum nicht alles, was Verlust erwirtschaftet, auch abgeschafft werden sollte | Windkraft im Jahre 2002: alles wird teurer, nichts wird besser | CO2-Neurose und Nachhaltigkeits-Wahn | Zitatesammlung zum politischen Ökologismus (interne Links) |
© Harry Zingel 2001-2008
Im Gedenken an Harry Zingel, ✟ 12. August 2009
Zurück zur Hauptseite: http://www.bwl-bote.de