Aus Anlaß der aktuellen Debatte über Steuererhöhungen gab es die letzten Tage immer wieder Gerüchte, daß die Umsatzsteuer erhöht werden könne. Daß dies nicht unwahrscheinlich ist, läßt sich gut an einem Vergleich der derzeit in Europa üblichen Steuersätze darstellen. Da ist Deutschland nämlich geradezu ein Niedrigsteuerland:
Staat | Bezeichnung in Landessprache | Steuersätze in % | Nullsatz |
Belgien | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) oder belasting over de toegevoede waards (BTW) | 21 | 6; 12 | ja |
Dänemark | omsaetningsavgift (MOMS) | 25 | - | ja |
Deutschland | Umsatzsteuer (USt.) | 19 | 7 | ja |
Finnland | arvonlisävero (AVL) oder mervärdesskatt (ML) | 22 | 8; 17 | ja |
Frankreich | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 19,6 | 2,1; 5,5 | nein |
Griechenland | foros prostithemenis axias (FPA) | 19 | 4,5; 9 | nein |
Großbritannien | value added tax (VAT) | 17,5 | 5 | ja |
Irland | value added tax (VAT) | 21 | 4,4; 13,5 | ja |
Italien | imposta sul valore aggiunto (IVA) | 20 | 4; 10 | ja |
Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 15 | 3; 6; 12 | nein |
Niederlande | omzetbelasting (OB) oder belasting over de toegevoede waards (BTW) | 19 | 6 | nein |
Österreich | Umsatzsteuer (USt.) | 20 | 10; 12 | nein |
Portugal | imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 21 | 5; 12 | nein |
Schweden | mervärdeskatt (ML) | 25 | 6; 12 | ja |
Spanien | imposto sobre el valor añadido (IVA) | 16 | 4; 7 | nein |
Daß diese Form der indirekten Besteuerung ein europäisches Übel ist, zeigt ein Vergleich mit außereuropäischen Staaten sehr eindrucksvoll:
|
Staat | Bezeichnung in Landessprache | Steuersätze in % | Nullsatz |
Japan | comsumption tax | 5 | - | nein |
Canada (Bund) | federal sales tax (FST) | 7 | - | ja |
Canada (Provinzen) | provincial sales tax (PST) | 0-12 | - | nein |
Norwegen | merverdiagift (MVA) | 23 | - | ja |
Schweiz | Mehrwertsteuer (MWSt) | 7,5 | - | nein |
In den USA gibt es in einigen Staaten eine Sales Tax, die in keinem Fall 10% übersteigt. In Canada zählt die Bundesumsatzsteuer in einigen Fällen zur Bemessungsgtrundlage der Provinzumsatzsteuer, so daß sich eine Addition der Steuersätze auf bis zu knapp 20% ergeben kann. MWSt. für Beherbergungsleistungen in der Schweiz 2,3%.
Zuletzt aktualisiert am 28.02.2007 |