Der kostenlose Newsletter der BWL CD © Harry Zingel 2001-2009 |
Mehr wissen, mehr können, mehr sein! |
Startseite | Copyright | Rechtschreibung | Link mich! | Impressum | Blog | |
Steigt jetzt auch noch die Umsatzsteuer? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seit heute morgen geistern Meldungen durch die Medien, daß demnächst auch die Umsatzsteuer erhöht werden würde. Nach den Sozialreformen, die in Wirklichkeit nur Kürzungen sind, aber das zu reformierende bankrotte System unangetastet lassen, wäre dies der nächste Schlag ins Gesicht der sogenannten Geringverdiener, denn diese sind von der durch eine Mehrwertsteuererhöhung ausgelösten allgemeinen Teuerung viel mehr betroffen als die Reichen. Noch wird die Meldung dementiert; freilich könnte aber auch die derzeitige Diskussion der Einstieg in den nächsten Steuererhöhungsbeschlüß sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland hat Nachholbedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Tat wird es höchste Eisenbahn mit einer saftigen Umsatzsteuererhöhung - von bis zu vier Prozentpunkten mehr war schon die Rede! - denn Deutschland hat derzeit noch immer nach Luxemburg den zweitniedrigsten Umsatzsteuersatz in der Europäischen Union:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erste Erhöhungen hat es schon gegeben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganz klammheimlich hat man bereits indirekte Umsatzsteuererhöhungen vorgenommen, und zwar ganz im Rahmen der herrschenden menschenfeindlichen ökosozialistischen Ideologie auf Kosten der Schwächsten. So enthält §12 UStG die Festsetzung der Umsatzsteuersätze auf 16% (Normalsatz) und 7% (ermäßigt). Dem ermäßigten Steuersatz unterliegen die Gegenstände und Leistungen, die in §12 Abs. 2 UStG aufgezählt werden, sowie diejenigen, die in der - viel umfangreicheren! - Anlage zu dieser Vorschrift stehen. Diese Liste enthält aber seit dem Sommer nicht mehr die Nährmittel, mit denen Komapatienten oder ähnliche Schwerstpflegefälle künstlich ernährt werden - hierfür ist jetzt nicht mehr der ermäßigte, sondern der volle Umsatzsteuersatz fällig, weil sie nicht mehr als Getränk klassifiziert wurden: diese Substanzen werden direkt in den Körper geleitet und nicht getrunken. Daß sie dennoch ausschließlich der menschlichen Ernährung dienen, steht außer Frage, ist aber steuerlich nicht (mehr?) erheblich. Das belastet nicht nur die Krankenkassen mit weiteren ca. 45 Mio. Euro, sondern zeigt auch den Geist des herrschenden Regimes, gerade an dieser Stelle "sparen" zu müssen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine einfache Logik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei entspricht es dem Verständnis eines Erstsemesterstudenten, daß weitere Steuer- und Abgabenerhöhungen in diesem überreglementierten Land zu einem weiteren Rückgang der Binnennachfrage und damit zu einer Vertiefung der gegenwärtigen Wirtschaftskrise führen, die schon jetzt längst zu einer gesamtgesellschaftlichen Krisensituation geworden ist. Was nur die herrschende Klasse noch nicht wahrhaben will. In unserem Beitrag über die Laffer-Kurve haben wir auch den Zusammenhang zwischen Steuerquote und Arbeitsmarkt demonstriert - und es ist inzwischen aus sicherer Quelle bekannt, daß diese Beiträge in verschiedenen Ministegrien gelesen werden, möglicherweise von einem bestimmten Bundesminster höchstpersönlich. Freilich haben sie noch nichts bewirkt, jedenfalls nichts an der Basis Sichtbares. Das ist schade - für die Bundesminster und den Rest der herrschenden Kaste, wie mir alle bestätigen, die die letzten ein, zwei Jahre der ehemaligen DDR selbst erlebt haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links zum Thema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermittlung des verfügbaren Realeinkommens und der Abgabenquote | Mobilität Nein Danke: Erschreckende Zahlen aus der Ökodiktatur | Nach der Maut für alle: was ist das nächste Projekt? | Treibhausgasemissionsberechtigungen: Es wird ernst | Arthur B. Laffer und die Kleptokratie (interne Links) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise auf relevante Inhalte der BWL CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Lexikon]: "Umsatzsteuer" (und zahlreiche zugehörige Stichworte). [Manuskripte]: "USt.pdf", "USt Adressen.pdf", "USt Sätze.pdf", "VWL Skript.pdf". |
© Harry Zingel 2001-2008
Im Gedenken an Harry Zingel, ✟ 12. August 2009
Zurück zur Hauptseite: http://www.bwl-bote.de